Raccord de tube PVC anthracite Ø 60 mm - Par Pièce
Les avantages de Raccord de tube PVC anthracite Ø 60 mm - Par Pièce?
- Facile à monter
- Longue durée de vie
- Il suffit de rallonger les tuyaux d'évacuation
- Couvertures de parking
- Ce raccord de tuyau doit être collé
Caractéristiques du produit
| Marque | Wovar |
|---|---|
| Numéro d'article | WV011038 |
| Code EAN | 8720647824648 |
| caractéristique 1 | Facile à monter |
| Caractéristique 2 | Longue durée de vie |
| Caractéristique 3 | Hors colle |
| Diamètre | 60 mm |
| Matériel | Plastique |
| Type support | support tuyau d'évacuation |
Raccord de tube PVC anthracite Ø 60 mm - Par Pièce
Le désagrément de tout consommateur & ; ZZP'er, les matériaux qui sont livrés en retard. Or, la plupart des Couvertures, hangars, carports et abris de jardin ont une hauteur légèrement supérieure à 170 cm. Pour y remédier, vous pouvez utiliser un raccord de tuyau. Il suffit de raccorder 2 tuyaux d'évacuation et de les mettre à la longueur voulue. Vous trouverez ci-dessous un bref tableau des diverses pièces et de la quantité nécessaire :
.
| Produit | Toit d'apprentissage | Toit en selle | Quatre angles | |||
| Gouttières de toit (1,72 m) | 1 par 172 cm | 1 par 172 cm | 1 par 172 cm | |||
| Support de gouttière | 4 par 172 cm | 8 par 172 cm | 4 par 172 cm | |||
| Angle de réglage (10° - 20° & ; 25° - 35°) | 4 par 172 cm | 8 par 172 cm | 8 par 172 cm | 4 par 172 cm | ||
| Capuchon d'extrémité droit | 1 | 2 | 0 | |||
| Capuchon d'extrémité gauche | 1 | 2 | 0 | |||
| Joint | #Gouttières de toit - 1 | (#Gouttières -1) * 2 | (#Gouttières de toit - 1) * 2 | |||
| Pièce d'angle | 0 | 0 | 4 | |||
| Débit sortant | 1 ou 2 (>10 m) | 2 ou 4 (>10 m) | 2 | |||
| Capteur de lame | 1 par bec | 1 par bec | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tube d'évacuation (172 cm) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Coude (67°) | 3 ou 6 (>10 m) | 6 ou 12 (>10 m) | 6 | |||
| Support de tube | 2 ou 4 (>10 m) | 4 ou 8 (>10 m) | 4 | |||
| Connecteur de tube | 1 ou 2 (>10 m) | 2 ou 4 (>10 m) | 2 |











